Tlhaloso
Selelekela sa Lihlahisoa
| Lintlha tse Potlakileng | |
| Boitsebiso: | 100% Silika |
| Mofuta oa Tlhahiso: | Etsa-ho{1}}Odara |
| Mofuta: | E le Kopo ea Hao |
| Mohlala: | Dijithale E Hatisitsoe |
| Setaele: | Iketsetse |
| Bophara: | 93cm/114cm/140cm |
| Theknoloji: | Lohiloe |
| Setifikeiti: | Oeko-Tex Standard 100, SGS |
| Sebelisa: | Libethe,Seaparo, mosamo, mose,seaparo,masela a lapeng,Liaparo tsa ho robala,lechato |
| Palo ea likhoele: | 120nm/2 |
| Tekano: | 40*36(n/cm) |
| Boima ba 'mele: | 8-19 limilimithara |
| Sebaka sa Tšimoloho: | Zhejiang, China (Bohareng) |
| Lebitso la Brand: | OEM |
| SupplyAbility | |
| SupplyAbility: | 200000 Meter/Meter ka Khoeli |
| Packaging & Delivery | |
| Lintlha tsa Sephutheloana | Moqolo o mong le o mong o tla kenngoa ka mokotla oa polasetiki, ka ntle ka lebokose kapa mokotla o lohiloeng. Tlatsa ka kopo ea hau. |
| Boemakepe | Shanghai/Ningbo |
| Lead time : | Matsatsi a 7-30 |
Pontšo ea Lihlahisoa
Litaba tsa Motheo
| Mofuta oa Khoebo: | Moetsi, Khampani ea Khoebo | E netefalitsoe |
|---|---|---|
| Lihlahisoa tsa mantlha: | Lesela la khatiso la Dijithale, Sekhafo sa khatiso sa Dijithale, Sekhafo sa khatiso sa Dijithale, T-hempe ea khatiso ea Digital, Kobo e boima | E netefalitsoe |
| Kakaretso ea Basebetsi: | 11 - 80 Batho | E netefalitsoe |
| SelemoE thehiloe: | 2011 | E netefalitsoe |
| Sebaka: | Zhejiang, China (Bohareng) | E netefalitsoe |
|---|---|---|
| Bolaoli: | Mong'a PoraefeteSheba Tse ling | E netefalitsoe |
| Kakaretso ea Lekeno la Selemo: | 2018 lekunutu | E netefalitsoe |
| Limmaraka tse 3 tse holimo: | Mmaraka oa Lehae 60.00%amerika e leboea 12.00%Oceania 8.00% | E netefalitsoe |
Bokhoni ba Tlhahiso
Bokhoni ba Tlhahiso ea Selemo le Selemo(Selemong se Fetileng)E netefalitsoe
| Lebitso la Sehlahiswa | Bokhoni ba Mohala oa Tlhahiso | Likarolo Tsa Sebele Tse Hlahisitsoeng (Selemong se Fetileng) |
|---|---|---|
| Digital Print Fabric | 90000 Limithara ka khoeli | 1000000 Limithara |
| Mohala oa Tlhahiso | Mookameli | No. ea Basebelisi | Nomoro ea{1}}moleng oa QC/QA |
|---|---|---|---|
| Workshop | 4 | 14 | 4 |
Khoebo ea Matla
Khoebo & MmarakaE netefalitsoe
| Limmaraka tse ka Sehloohong | Kakaretso ea Chelete(%) | Lihlahisoa tsa mantlha |
|---|---|---|
| Mmaraka oa Lehae | 60.00% | Lesela la khatiso la Dijithale, Scarf ea khatiso ea Dijithale, Cushion ea khatiso ea Dijithale, Hempe ea khatiso ea Dijithale, Kobo e boima |
| amerika e leboea | 12.00% | Lesela la khatiso la Dijithale, Scarf ea khatiso ea Dijithale, Cushion ea khatiso ea Dijithale, Hempe ea khatiso ea Dijithale, Kobo e boima |
| Oceania | 8.00% | Lesela la khatiso la Dijithale, Scarf ea khatiso ea Dijithale, Cushion ea khatiso ea Dijithale, Hempe ea khatiso ea Dijithale, Kobo e boima |
| Middle East | 4.00% | Lesela la khatiso la Dijithale, Scarf ea khatiso ea Dijithale, Cushion ea khatiso ea Dijithale, Hempe ea khatiso ea Dijithale, Kobo e boima |
| Europe Bophirimela | 4.00% | Lesela la khatiso la Dijithale, Scarf ea khatiso ea Dijithale, Cushion ea khatiso ea Dijithale, Hempe ea khatiso ea Dijithale, Kobo e boima |
| Europe Leboea | 4.00% | Lesela la khatiso la Dijithale, Scarf ea khatiso ea Dijithale, Cushion ea khatiso ea Dijithale, Hempe ea khatiso ea Dijithale, Kobo e boima |
| Europe Boroa | 4.00% | Lesela la khatiso la Dijithale, Scarf ea khatiso ea Dijithale, Cushion ea khatiso ea Dijithale, Hempe ea khatiso ea Dijithale, Kobo e boima |
| amerika e boroa | 2.00% | Lesela la khatiso la Dijithale, Scarf ea khatiso ea Dijithale, Cushion ea khatiso ea Dijithale, Hempe ea khatiso ea Dijithale, Kobo e boima |
| Europe Bochabela | 2.00% | Lesela la khatiso la Dijithale, Scarf ea khatiso ea Dijithale, Cushion ea khatiso ea Dijithale, Hempe ea khatiso ea Dijithale, Kobo e boima |
| Peresente ea Thepantle: | 40.00% | E netefalitsoe |
| Mokhoa oa ho Romella: | E-ba le Laesense ea ho Romela kantle ho naha | |
| Puo e Builoeng: | Senyesemane | E netefalitsoe |
| Nomoro ea Basebetsi Lefapheng la Khoebo: | 6-10 Batho |
Re litsebi tsa khatiso ea digital ka phihlelo ea lilemo tse 7.
Iteanye le rona
Hangzhou FY Textile Digital Printing Co., Ltd
Eketsa: Kamore ea 1202A, Mohaho oa C Bodi Center, Toropo ea Ningwei, Setereke sa Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, China
Ikopanye le rona: Grace Ye
Mohala: +86-571-88919810
Fax: +86-571-88919810
Mohala: +86-15058136837
E-mail: bruce@hzfengyin.com
Hot Tags: thepa ea moaparo oa silika, China, bahlahisi, barekisi, feme, thekiso e ngata, e hlophisitsoeng

